产品规格及参数
团队生长的6英寸外延片指标和批次稳定性达到国内领先水平,目前已实现小规模量产。6英寸外延片批量性能如下:载流子浓度面内均匀性≤4%,厚度面内均匀性≤2%,表面粗糙度≤0.2nm,表面缺陷密度<0.5个/cm2。
| 类目 | 标准化 | 定制化 | |
| 晶型 | 4H | ||
| CMP晶面 | (0001)Si晶面 | ||
| 偏角 | 偏[11-20]4度 | ||
| 导电性 | N型 | ||
| 掺杂 | 氮 | ||
| 载流子浓度 | 范围 | 1E15~3E16cm-3 | 5E14~5E16cm-3 |
| 容忍度 | ±10% | ±9% | |
| 均匀度 | ≤5% | ≤4% | |
| 厚度 | 范围 | ≤30 μm | ≤100 μm |
| 容忍度 | ±6% | ±5% | |
| 均匀度 | ≤ 3% | < 2% | |
| 表面缺陷密度 | ≤1 cm-2 | ≤0.5 cm-2 | |
| 表面粗糙度 | ≤0.5nm | ≤0.3 nm | |




